| Indikeringar med glöd, glim, EL- & Lysdiodbelysning |
| BA15s / E-14 Lysdiodlampor 6- 230VAC / DC |
| Lysdiodlampor för utbyte av glödlampor i befintliga, eller nya utrustningar. En av de främsta fördelarna med lysdiodlampor är den mycket goda livslängden. Lysdiodlamporna ger också ett mycket intensivt ljussken, och ger i många fall ett bättre ljusutbyte än respektive glödlampa. Alla våra lampor är polaritets oberoende, vilket gör att lamporna kan användas både för AC och DC drift. | ![]() |
| Direktlänk till -> | Tekniska data/ Artikelnummer | Optisk data | Dimensioner |
Tekniska data / Artikelnummer: |
| Röd | Ba15s och E14 socklade LED-Lampor | ||
| Ba15s | E14 | ||
| voltage [V]* | power [W] | Part No. | Part No** |
| 24-28 V | 0,4W | R01 CL05 B15-24BR | R01 CL05 E14-24BR |
| 130 V | 1,2W | R01 CL05 B15-130BR | R01 CL05 E14-130BR |
| 230 V | 1,2W | R01 CL05 B15-230BR | R01 CL05 E14-230BR |
| Gul | Ba15s och E14 socklade LED-Lampor | ||
| Ba15s | E14 | ||
| voltage [V]* | current [mA] | Part No. | Part No** |
| 24-28V | 0,4W | Y01 CL05 B15-24BR | Y01 CL05 E14-24BR |
| 130 V | 1,2W | Y01 CL05 B15-130BR | Y01 CL05 E14-130BR |
| 230 V | 1,2W | Y01 CL05 B15-230BR | Y01 CL05 E14-230BR |
| Grön | Ba15s och E14 socklade LED-Lampor | ||
| Ba15s | E14 | ||
| voltage [V]* | current [mA] | Part No. | Part No** |
| 24-28V | 0,4W | G01 CL05 B15-24BR | G01 CL05 E14-24BR |
| 130 V | 1,2W | G01 CL05 B15-130BR | G01 CL05 E14-130BR |
| 230 V | 1,2W | G01 CL05 B15-230BR | G01 CL05 E14-230BR |
| Blå | Ba15s och E14 socklade LED-Lampor | ||
| Ba15s | E14 | ||
| voltage [V]* | current [mA] | Part No. | Part No** |
| 24-28 V | 0,4W | B01 CL05 B15-24BR | B01 CL05 E14-24BR |
| 130 V | 1,2W | B01 CL05 B15-130BR | B01 CL05 E14-130BR |
| 230 V | 1,2W | B01 CL05 B15-230BR | B01 CL05 E14-230BR |
| Vit | Ba15s och E14 socklade LED-Lampor | ||
| Ba15s | E14 | ||
| voltage [V]* | current [mA] | Part No. | Part No** |
| 24-28 V | 0,4W | W01 CL05 B15-24BR | W01 CL05 E14-24BR |
| 130 V | 1,2W | W01 CL05 B15-130BR | W01 CL05 E14-130BR |
| 230 V | 1,2W | W01 CL05 B15-230BR | W01 CL05 E14-230BR |
Optisk data: |
| emitting color | chip construction | wavelength λp | luminous intensity typ. at 15mA |
| R01 red | InGaAlP | 655 / 640 nm | 75 - 250 lx |
| Y01 yellow | InGaAlP | 593 / 595 nm | 60 - 200 lx |
| G01 green | GaN | 525 / 530 nm | 320 - 1200 lx |
| B01 blue | GaN | 468 /470 nm | 160 - 450 lx |
| W01 white | GaN | FT 8000°K | 280 - 650 lx |
| operating temperature -25°C - +60°C storage temperature -30°C - +80°C | |||
Dimensioner: |
Ba15s![]() |
E14![]() |



