| Indikeringar med glöd, glim, EL- & Lysdiodbelysning |
| BA9s / E-10 Lysdiodlampor 6- 230VAC / DC |
| Lysdiodlampor för utbyte av glödlampor i befintliga, eller nya utrustningar. En av de främsta fördelarna med lysdiodlampor är den mycket goda livslängden. Lysdiodlamporna ger också ett mycket intensivt ljussken, och ger i många fall ett bättre ljusutbyte än respektive glödlampa. Alla våra lampor är polaritets oberoende, vilket gör att lamporna kan användas både för AC och DC drift. | ![]() |
| Direktlänk till -> | Tekniska data/ Artikelnummer | Optisk data | Dimensioner |
Tekniska data / Artikelnummer: |
| Röd | Ba9s och E10 socklade LED-Lampor | ||
| Ba9s | E10 | ||
| voltage [V]* | current [mA] | Part No. | Part No** |
| 06 V | 19 | OD - R01 Ba9 R -06 BR | OD - R01 E10 R -06 BR |
| 12 V | 15 | OD - R01 Ba9 R -12 BR | OD - R01 E10 R -12 BR |
| 24 V | 18 | OD - R01 Ba9 R -24 BR | OD - R01 E10 R -24 BR |
| 30 V | 18 | OD - R01 Ba9 R -30 BR | OD - R01 E10 R -30 BR |
| 130 V | 10 | OD - R01 Ba9 R -130 BR | OD - R01 E10 R -130 BR |
| 230 V | 6 | OD - R01 Ba9 R -230 BR | OD - R01 E10 R -230 BR |
| Gul | Ba9s och E10 socklade LED-Lampor | ||
| Ba9s | E10 | ||
| voltage [V]* | current [mA] | Part No. | Part No** |
| 06 V | 18 | OD - Y01 Ba9 R -06 BR | OD - Y01 E10 R -06 BR |
| 12 V | 13 | OD - Y01 Ba9 R -12 BR | OD - Y01 E10 R -12 BR |
| 24 V | 16 | OD - Y01 Ba9 R -24 BR | OD - Y01 E10 R -24 BR |
| 30 V | 17 | OD - Y01 Ba9 R -30 BR | OD - Y01 E10 R -30 BR |
| 130 V | 10 | OD - Y01 Ba9 R -130 BR | OD - Y01 E10 R -130 BR |
| 230 V | 6 | OD - Y01 Ba9 R -230 BR | OD - Y01 E10 R -230 BR |
| Grön | Ba9s och E10 socklade LED-Lampor | ||
| Ba9s | E10 | ||
| voltage [V]* | current [mA] | Part No. | Part No** |
| 06 V | 18 | OD - G01 Ba9 R -06 BR | OD - G01 E10 R -06 BR |
| 12 V | 13 | OD - G01 Ba9 R -12 BR | OD - G01 E10 R -12 BR |
| 24 V | 16 | OD - G01 Ba9 R -24 BR | OD - G01 E10 R -24 BR |
| 30 V | 17 | OD - G01 Ba9 R -30 BR | OD - G01 E10 R -30 BR |
| 130 V | 10 | OD - G01 Ba9 R -130 BR | OD - G01 E10 R -130 BR |
| 230 V | 6 | OD - G01 Ba9 R -230 BR | OD - G01 E10 R -230 BR |
| Blå | Ba9s och E10 socklade LED-Lampor | ||
| Ba9s | E10 | ||
| voltage [V]* | current [mA] | Part No. | Part No** |
| 06 V | 18 | OD - B01 Ba9 R -06 BR | OD - B01 E10 R -06 BR |
| 12 V | 13 | OD - B01 Ba9 R -12 BR | OD - B01 E10 R -12 BR |
| 24 V | 16 | OD - B01 Ba9 R -24 BR | OD - B01 E10 R -24 BR |
| 30 V | 17 | OD - B01 Ba9 R -30 BR | OD - B01 E10 R -30 BR |
| 130 V | 10 | OD - B01 Ba9 R -130 BR | OD - B01 E10 R -130 BR |
| 230 V | 6 | OD - B01 Ba9 R -230 BR | OD - B01 E10 R -230 BR |
| Vit | Ba9s och E10 socklade LED-Lampor | ||
| Ba9s | E10 | ||
| voltage [V]* | current [mA] | Part No. | Part No** |
| 06 V | 18 | OD - W01 Ba9 R -06 BR | OD - W01 E10 R -06 BR |
| 12 V | 13 | OD - W01 Ba9 R -12 BR | OD - W01 E10 R -12 BR |
| 24 V | 16 | OD - W01 Ba9 R -24 BR | OD - W01 E10 R -24 BR |
| 30 V | 17 | OD - W01 Ba9 R -30 BR | OD - W01 E10 R -30 BR |
| 130 V | 10 | OD - W01 Ba9 R -130 BR | OD - W01 E10 R -130 BR |
| 230 V | 6 | OD - W01 Ba9 R -230 BR | OD - W01 E10 R -230 BR |
Optisk data: |
| emitting color | chip construction | wavelength λp | luminous intensity typ. at 15mA |
| R01 red | InGaAlP | 645nm | 100 mcd |
| Y01 yellow | InGaAlP | 590nm | 200 mcd |
| G02 green | InGaAlP | 574nm | 100 mcd |
| G01 pure green | GaN | 520nm | 830 mcd |
| B01 blue | GaN | 468nm | 300 mcd |
| W01 white | GaN | x=0.31/y=0.32 | 950 mcd |
| operating temperature -25 - +60°C storage temperature -30 - +80°C |
|||
Dimensioner: |
|

