| Indikeringar med glöd, glim, EL- & Lysdiodbelysning |
| E-14 Lysdiodlampor 24- 230VAC / DC |
| Lysdiodlampor för utbyte av glödlampor i befintliga, eller nya utrustningar. En av de främsta fördelarna med lysdiodlampor är den mycket goda livslängden. Lysdiodlamporna ger också ett mycket intensivt ljussken, och ger i många fall ett bättre ljusutbyte än respektive glödlampa. Alla våra lampor är polaritets oberoende, vilket gör att lamporna kan användas både för AC och DC drift. | ![]() |
| Direktlänk till -> | Tekniska data/ Artikelnummer | Optisk data | Dimensioner |
Tekniska data / Artikelnummer: |
| Röd | E14 socklade LED-Lampor | |
| E14 | ||
| voltage [V]* | current [mA] | Part No. |
| 24 V | 0,4 | OD - R01 CL05 E14-24 BR |
| 130 V | 1,2 | OD - R01 CL05 E14-130 BR |
| 230 V | 1,2 | OD - R01 CL05 E14-230 BR |
| Gul | E14 socklade LED-Lampor | |
| E14 | ||
| voltage [V]* | current [mA] | Part No. |
| 24 V | 0,4 | OD - Y01 CL05 E14-24 BR |
| 130 V | 1,2 | OD - Y01 CL05 E14-130 BR |
| 230 V | 1,2 | OD - Y01 CL05 E14-230 BR |
| Grön | E14 socklade LED-Lampor | |
| E14 | ||
| voltage [V]* | current [mA] | Part No. |
| 24 V | 0,4 | OD - G01 CL05 E14-24 BR |
| 130 V | 1,2 | OD - G01 CL05 E14-130 BR |
| 230 V | 1,2 | OD - G01 CL05 E14-230 BR |
| Blå | E14 socklade LED-Lampor | |
| E14 | ||
| voltage [V]* | current [mA] | Part No. |
| 24 V | 0,4 | OD - B01 CL05 E14-24 BR |
| 130 V | 1,2 | OD - B01 CL05 E14-130 BR |
| 230 V | 1,2 | OD - B01 CL05 E14-230 BR |
| Vit | E14 socklade LED-Lampor | |
| E14 | ||
| voltage [V]* | current [mA] | Part No. |
| 24 V | 0,4 | OD - W01 CL05 E14-24 BR |
| 130 V | 1,2 | OD - W01 CL05 E14-130 BR |
| 230 V | 1,2 | OD - W01 CL05 E14-230 BR |
Optisk data: |
| emitting color | chip construction | wavelength λp | luminous intensity typ. at 15mA |
| R01 red | InGaAlP | 645nm | 10-25 cd |
| Y01 yellow | InGaAlP | 590nm | 10-25 cd |
| G01 green | GaN | 525nm | 10-25 cd |
| B01 blue | GaN | 468nm | 10-25 cd |
| W01 white | GaN | x=0.31/y=0.32 | 10-25 cd |
| operating temperature -25 - +60°C storage temperature -30 - +80°C |
|||
Dimensioner: |
![]() |


