| Indikeringar med glöd, glim, EL- & Lysdiodbelysning |
| Midget- / Bi-Pin Lysdiodlampor, fabrikat Oshino Lamps |
| Lysdiodlampor för utbyte av glödlampor i befintliga, eller nya utrustningar. En av de främsta fördelarna med lysdiodlampor är den mycket goda livslängden. Lysdiodlamporna ger också ett mycket intensivt ljussken, och ger i många fall ett bättre ljusutbyte än respektive glödlampa. Lamporna är polariserade och med skyddsdiod och kan därför användas både för växel- (AC) och likspännings (DC) drift. | ![]() |
| Direktlänk till -> | Tekniska data/ Artikelnummer | Optisk data | Dimensioner |
Tekniska data / Artikelnummer: |
| red | 1T1 ¾ Midget based single chip LED | |||
| Bajonett | Groove | Flange | ||
| voltage [VDC] | current [mA] | Part No. | Part No. | Part No. |
| 05 - 06 VDC | 13 - 19 | OD - R01 MBx - 05 PD | OD - R01 MGx - 05 PD | OD - R01 MFx - 05 PD |
| 12 - 14 VDC | 15 - 19 | OD - R01 MBx - 12 PD | OD - R01 MGx - 12 PD | OD - R01 MFx - 12 PD |
| 24 - 28 VDC | 12 - 14 | OD - R01 MBx - 24 PD | OD - R01 MGx - 24 PD | OD - R01 MFx - 24 PD |
| yellow | 1T1 ¾ Midget based single chip LED | |||
| Bajonett | Groove | Flange | ||
| voltage [VDC] | current [mA] | Part No. | Part No. | Part No. |
| 05 - 06 VDC | 13 - 19 | OD - Y01 MBx - 05 PD | OD - Y01 MGx - 05 PD | OD - Y01 MFx - 05 PD |
| 12 - 14 VDC | 15 - 19 | OD - Y01 MBx - 12 PD | OD - Y01 MGx - 12 PD | OD - Y01 MFx - 12 PD |
| 24 - 28 VDC | 12 - 14 | OD - Y01 MBx - 24 PD | OD - Y01 MGx - 24 PD | OD - Y01 MFx - 24 PD |
| Ersätt 'x' i artikelnumret med: 'A' för positiv mittpol (Anod) eller 'C' för negativ mittpol (Katod). | ||||
| green | 1T1 ¾ Midget based single chip LED | |||
| Bajonett | Groove | Flange | ||
| voltage [VDC] | current [mA] | Part No. | Part No. | Part No. |
| 05 - 06 VDC | 8 - 18 | OD - G03 MBx - 05 PD | OD - G03 MGx - 05 PD | OD - G03 MFx - 05 PD |
| 12 - 14 VDC | 13 - 16 | OD - G03 MBx - 12 PD | OD - G03 MGx - 12 PD | OD - G03 MFx - 12 PD |
| 24 - 28 VDC | 11 - 13 | OD - G03 MBx - 24 PD | OD - G03 MGx - 24 PD | OD - G03 MFx - 24 PD |
| Ersätt 'x' i artikelnumret med: 'A' för positiv mittpol (Anod) eller 'C' för negativ mittpol (Katod). | ||||
| pure green | 1T1 ¾ Midget based single chip LED | |||
| Bajonett | Groove | Flange | ||
| voltage [VDC] | current [mA] | Part No. | Part No. | Part No. |
| 05 - 06 VDC | 12 - 18 | OD - G01 MBx - 05 PD | OD - G01 MGx - 05 PD | OD - G01 MFx - 05 PD |
| 12 - 14 VDC | 15 - 18 | OD - G01 MBx - 12 PD | OD - G01 MGx - 12 PD | OD - G01 MFx - 12 PD |
| 24 - 28 VDC | 11 - 14 | OD - G01 MBx - 24 PD | OD - G01 MGx - 24 PD | OD - G01 MFx - 24 PD |
| Ersätt 'x' i artikelnumret med: 'A' för positiv mittpol (Anod) eller 'C' för negativ mittpol (Katod). | ||||
| blue | 1T1 ¾ Midget based single chip LED | |||
| Bajonett | Groove | Flange | ||
| voltage [VDC] | current [mA] | Part No. | Part No. | Part No. |
| 05 - 06 VDC | 8 - 18 | OD - B01 MBx - 05 PD | OD - B01 MGx - 05 PD | OD - B01 MFx - 05 PD |
| 12 - 14 VDC | 13 - 16 | OD - B01 MBx - 12 PD | OD - B01 MGx - 12 PD | OD - B01 MFx - 12 PD |
| 24 - 28 VDC | 11 - 13 | OD - B01 MBx - 24 PD | OD - B01 MGx - 24 PD | OD - B01 MFx - 24 PD |
| Ersätt 'x' i artikelnumret med: 'A' för positiv mittpol (Anod) eller 'C' för negativ mittpol (Katod). | ||||
| white | 1T1 ¾ Midget based single chip LED | |||
| Bajonett | Groove | Flange | ||
| voltage [VDC] | current [mA] | Part No. | Part No. | Part No. |
| 05 - 06 VDC | 8 - 18 | OD - W02 MBx - 05 PD | OD - W02 MGx - 05 PD | OD - W02 MFx - 05 PD |
| 12 - 14 VDC | 13 - 16 | OD - W02 MBx - 12 PD | OD - W02 MGx - 12 PD | OD - W02 MFx - 12 PD |
| 24 - 28 VDC | 11 - 13 | OD - W02 MBx - 24 PD | OD - W02 MGx - 24 PD | OD - W02 MFx - 24 PD |
| Ersätt 'x' i artikelnumret med: 'A' för positiv mittpol (Anod) eller 'C' för negativ mittpol (Katod). | ||||
Optisk data: |
| emitting color | chip construction | wavelength λp | luminous intensity typ. at 15mA |
| R01 red | InGaAlP | 645nm | 130 mcd |
| Y01 yellow | InGaAlP | 585nm | 180 mcd |
| G03 green | InGaAlP | 565nm | 35 mcd |
| G01 pure green | GaN | 523nm | 760 mcd |
| B01 blue | GaN | 468nm | 270 mcd |
| W02 white | GaN | x=0.31/y=0.32 | 360 mcd |
| operating temperature -25 - +60°C storage temperature -30 - +80°C |
|||
| Luminous intensity vs. forward current: | |||
InGaAlP![]() |
GaN![]() |
||
Dimensioner: |
![]() |
||
| Bi-Pin | Groove | Flange |
| ![]() |
![]() |






