| Indikeringar med glöd, glim, EL- & Lysdiodbelysning |
| T5,5, T5,5k & Wedge 4,6d Lysdiodlampor 0 - 30VAC / DC |
| Lysdiodlampor för utbyte av glödlampor i befintliga, eller nya utrustningar. En av de främsta fördelarna med lysdiodlampor är den mycket goda livslängden. Lysdiodlamporna ger också ett mycket intensivt ljussken, och ger i många fall ett bättre ljusutbyte än respektive glödlampa. Lamporna är polariserade har inbyggd skyddsdiod och kan därför användas både för växel- (AC) och likspännings (DC) drift. | ![]() |
| Direktlänk till -> | Tekniska data/ Artikelnummer | Optisk data | Dimensioner |
Tekniska data / Artikelnummer: |
| red | Telephone slide and W2x4.6d based single chip LED | |||
| WB | T5.5 | T5.5K | ||
| voltage [VDC] | current [mA] | Part No. | Part No. | Part No. |
| 05 - 06 VDC | 13 - 19 | OD - R01 WB - 05 PD | OD - R01 T55 - 05 PD | OD - R01 T52 - 05 PD |
| 12 - 14 VDC | 15 - 19 | OD - R01 WB - 12 PD | OD - R01 T55 - 12 PD | OD - R01 T52 - 12 PD |
| 24 - 28 VDC | 12 - 14 | OD - R01 WB - 24 PD | OD - R01 T55 - 24 PD | OD - R01 T52 - 24 PD |
| yellow | Telephone slide and W2x4.6d based single chip LED | |||
| WB | T5.5 | T5.5K | ||
| voltage [VDC] | current [mA] | Part No. | Part No. | Part No. |
| 05 - 06 VDC | 13 - 19 | OD - Y01 WB - 05 PD | OD - Y01 T55 - 05 PD | OD - Y01 T52 - 05 PD |
| 12 - 14 VDC | 15 - 19 | OD - Y01 WB - 12 PD | OD - Y01 T55 - 12 PD | OD - Y01 T52 - 12 PD |
| 24 - 28 VDC | 12 - 14 | OD - Y01 WB - 24 PD | OD - Y01 T55 - 24 PD | OD - Y01 T52 - 24 PD |
| Orange | Telephone slide and W2x4.6d based single chip LED | |||
| WB | T5.5 | T5.5K | ||
| voltage [VDC] | current [mA] | Part No. | Part No. | Part No. |
| 05 - 06 VDC | 13 - 19 | OD - A01 WB - 05 PD | OD - A01 T55 - 05 PD | OD - A01 T52 - 05 PD |
| 12 - 14 VDC | 15 - 19 | OD - A01 WB - 12 PD | OD - A01 T55 - 12 PD | OD - A01 T52 - 12 PD |
| 24 - 28 VDC | 12 - 14 | OD - A01 WB - 24 PD | OD - A01 T55 - 24 PD | OD - A01 T52 - 24 PD |
| green | Telephone slide and W2x4.6d based single chip LED | |||
| WB | T5.5 | T5.5K | ||
| voltage [VDC] | current [mA] | Part No. | Part No. | Part No. |
| 05 - 06 VDC | 8 - 18 | OD - G03 WB - 05 PD | OD - G03 T55 - 05 PD | OD - G03 T52 - 05 PD |
| 12 - 14 VDC | 13 - 16 | OD - G03 WB - 12 PD | OD - G03 T55 - 12 PD | OD - G03 T52 - 12 PD |
| 24 - 28 VDC | 11 - 13 | OD - G03 WB - 24 PD | OD - G03 T55 - 24 PD | OD - G03 T52 - 24 PD |
| pure green | Telephone slide and W2x4.6d based single chip LED | |||
| WB | T5.5 | T5.5K | ||
| voltage [VDC] | current [mA] | Part No. | Part No. | Part No. |
| 05 - 06 VDC | 12 - 18 | OD - G01 WB - 05 PD | OD - G01 T55 - 05 PD | OD - G01 T52 - 05 PD |
| 12 - 14 VDC | 15 - 18 | OD - G01 WB - 12 PD | OD - G01 T55 - 12 PD | OD - G01 T52 - 12 PD |
| 24 - 28 VDC | 11 - 14 | OD - G01 WB - 24 PD | OD - G01 T55 - 24 PD | OD - G01 T52 - 24 PD |
| blue | Telephone slide and W2x4.6d based single chip LED | |||
| WB | T5.5 | T5.5K | ||
| voltage [VDC] | current [mA] | Part No. | Part No. | Part No. |
| 05 - 06 VDC | 8 - 18 | OD - B01 WB - 05 PD | OD - B01 T55 - 05 PD | OD - B01 T52 - 05 PD |
| 12 - 14 VDC | 13 - 16 | OD - B01 WB - 12 PD | OD - B01 T55 - 12 PD | OD - B01 T52 - 12 PD |
| 24 - 28 VDC | 11 - 13 | OD - B01 WB - 24 PD | OD - B01 T55 - 24 PD | OD - B01 T52 - 24 PD |
| white | Telephone slide and W2x4.6d based single chip LED | |||
| WB | T5.5 | T5.5K | ||
| voltage [VDC] | current [mA] | Part No. | Part No. | Part No. |
| 05 - 06 VDC | 8 - 18 | OD - W02 WB - 05 PD | OD - W02 T55 - 05 PD | OD - W02 T52 - 05 PD |
| 12 - 14 VDC | 13 - 16 | OD - W02 WB - 12 PD | OD - W02 T55 - 12 PD | OD - W02 T52 - 12 PD |
| 24 - 28 VDC | 11 - 13 | OD - W02 WB - 24 PD | OD - W02 T55 - 24 PD | OD - W02 T52 - 24 PD |
Optisk data: |
| emitting color | chip construction | wavelength λp | luminous intensity typ. at 15mA |
| R01 red | InGaAlP | 645nm | 130 mcd |
| Y01 yellow | InGaAlP | 585nm | 180 mcd |
| G03 green | InGaAlP | 565nm | 35 mcd |
| G01 pure green | GaN | 523nm | 760 mcd |
| B01 blue | GaN | 468nm | 270 mcd |
| W02 white | GaN | x=0.31/y=0.32 | 360 mcd |
| operating temperature -25 - +60°C storage temperature -30 - +80°C |
|||
| Luminous intensity vs. forward current: | |||
InGaAlP![]() |
GaN![]() |
||
Dimensioner: |
WB![]() |
T5.5![]() |
T5.5k![]() |






